Unterrichtsinhalte G9 in der Sekundarstufe I
Klasse | Unterrichtsvorhaben | Inhaltsfelder |
6 | 6.1 Wir messen Temperaturen Wie funktionieren unterschiedliche Thermometer? | IF 1 Temperatur und Wärme |
6.2 Leben bei verschiedenen Temperaturen Wie beeinflusst die Temperatur Vorgänge in der Natur? | ||
6.3 Elektrische Geräte im Alltag Was geschieht in elektrischen Geräten? | IF 2 Elektrischer Strom und Magnetismus | |
6.4 Magnetismus – interessant und hilfreich Warum zeigt uns der Kompass die Himmelsrichtung? | ||
6.5 Physik und Musik Wie lässt sich Musik physikalisch beschreiben? | IF 3 Schall, Schwingungen und Schallwellen | |
6.6 Achtung Lärm! Wie schützt man sich vor Lärm? | ||
6.7 Schall in Natur und Technik Schall ist nicht nur zum Hören gut! | ||
6.8 Sehen und gesehen werden Sicher mit dem Fahrrad im Straßenverkehr! | IF 4 Licht, Ausbreitung von Licht | |
6.9 Licht nutzbar machen Wie entsteht ein Bild in einer (Loch-)Kamera? Unterschiedliche Strahlungsarten - nützlich, aber auch gefährlich! | ||
7 | 7.1 Spiegelbilder im Straßenverkehr Wie entsteht ein Spiegelbild? | IF 5 Optische Instrumente |
7.2 Die Welt der Farben Farben! Wie kommt es dazu? | IF 5 Optische Instrumente | |
7.3 Das Auge – ein optisches System Wie entsteht auf der Netzhaut ein scharfes Bild? | IF 5 Optische Instrumente | |
7.4 Mit optischen Instrumenten Unsichtbares sichtbar gemacht Wie können wir Zellen und Planeten sichtbar machen? | IF 5 Optische Instrumente | |
7.5 Licht und Schatten im Sonnensystem Wie entstehen Mondphasen, Finsternisse und Jahreszeiten? | IF 6 Sterne und Weltall | |
7.6 Objekte am Himmel Was kennzeichnet die verschiedenen Himmelsobjekte?
| IF 7 Bewegung, Kraft und Energie | |
7.7 100 m in 10 Sekunden Wie schnell bin ich?
| IF 7 Bewegung, Kraft und Energie | |
7.8 Einfache Maschinen und Werkzeuge: kleine Kräfte, lange Wege Wie kann ich mit kleinen Kräften eine große Wirkung erzielen? | IF 7 Bewegung, Kraft und Energie | |
8 | 8.1 Energie treibt alles an Was ist Energie? Wie kann ich schwere Dinge heben?
| IF 7 Bewegung, Kraft und Energie |
8.2 Druck und Auftrieb Was ist Druck? | IF 8 Druck und Auftrieb | |
8.3 Blitze und Gewitter Warum schlägt der Blitz ein? | IF 9 Elektrizität | |
8.4 Sicherer Umgang mit Elektrizität Wann ist Strom gefährlich? | IF 9 Elektrizität | |
8.5 Versorgung mit elektrischer Energie Wie erfolgt die Übertragung der elektrischen Energie vom Kraftwerk bis zum Haushalt? | IF 11 Energieversorgung | |
10 | 10.1 Gefahren und Nutzen ionisierender Strahlung Ist ionisierende Strahlung gefährlich oder nützlich?
| IF 10 Ionisierte Strahlung und Kernenergie |
10.2 Energie aus Atomkernen Ist die Kernenergie beherrschbar?
| IF 10 Ionisierte Strahlung und Kernenergie | |
10.3 Energieversorgung der Zukunft Wie können regenerative Energien zur Sicherung der Energieversorgung beitragen? | IF 11 Energieversorgung |